SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 9-Septiembre-2021 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 |
PAN | 0 | 106 | 1 | 0 | 7 | 114 |
PRI | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
PVEM | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
MC | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 |
PRD | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
TOTAL | 338 | 142 | 2 | 0 | 15 | 497 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario