SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 273 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 3-Febrero-2022 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 175 | 7 | 9 | 0 | 11 | 202 |
PAN | 109 | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 |
PRI | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
PVEM | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
PT | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 |
MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PRD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
TOTAL | 459 | 7 | 18 | 0 | 16 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario