SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITES POR EL QUE SE DECLARA 2022 COMO AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 15-Diciembre-2021 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 195 | 0 | 0 | 0 | 7 | 202 |
PAN | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 |
PRI | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 |
PVEM | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
MC | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
PRD | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
TOTAL | 477 | 0 | 0 | 0 | 23 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario