SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 14-Marzo-2023 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 187 | 0 | 1 | 0 | 13 | 201 |
PAN | 1 | 106 | 0 | 0 | 7 | 114 |
PRI | 54 | 0 | 2 | 0 | 13 | 69 |
PVEM | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
PT | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 |
MC | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 27 |
PRD | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL | 311 | 131 | 17 | 0 | 41 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario