SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO RELATIVO A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 14-Diciembre-2021 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 195 | 0 | 2 | 0 | 5 | 202 |
PAN | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
PRI | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 71 |
PVEM | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
MC | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL | 268 | 221 | 2 | 0 | 9 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario