SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 9-Diciembre-2021 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 189 | 5 | 1 | 0 | 7 | 202 |
PAN | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
PRI | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
PVEM | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
PT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PRD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL | 483 | 5 | 1 | 0 | 11 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario