SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO RELATIVO A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 13-Diciembre-2022 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 191 | 0 | 0 | 0 | 11 | 202 |
PAN | 0 | 110 | 0 | 0 | 5 | 115 |
PRI | 0 | 65 | 0 | 0 | 4 | 69 |
PVEM | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 |
PT | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
MC | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL | 255 | 215 | 0 | 0 | 30 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario