SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO QUE ABROGA LA LEY EN FAVOR DE LOS VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN COMO SERVIDORES DEL ESTADO (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 7-Diciembre-2021 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 191 | 0 | 0 | 0 | 11 | 202 |
PAN | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 |
PRI | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
PVEM | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PRD | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
TOTAL | 481 | 0 | 0 | 0 | 19 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario