SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 7-Septiembre-2021 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 198 |
PAN | 107 | 1 | 1 | 0 | 5 | 114 |
PRI | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
PVEM | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 |
PT | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PRD | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
TOTAL | 483 | 1 | 1 | 1 | 11 | 497 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario