SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 9 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 3-Noviembre-2022 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 202 |
PAN | 106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 115 |
PRI | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
PVEM | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
MC | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
PRD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL | 478 | 0 | 0 | 0 | 22 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario