SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 20-Octubre-2022 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 202 |
PAN | 0 | 110 | 0 | 0 | 5 | 115 |
PRI | 0 | 63 | 0 | 0 | 6 | 69 |
PVEM | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
MC | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL | 266 | 212 | 0 | 0 | 22 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario