SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022 (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 10-Noviembre-2021 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 |
PAN | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 114 |
PRI | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
PVEM | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
MC | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 |
PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL | 275 | 219 | 3 | 0 | 3 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario