SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022 (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS EN TÉRMINOS DEL DICTAMEN Y CON LA MODIFICACIÓN ACEPTADA POR LA ASAMBLEA) 18-Octubre-2021 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 201 |
PAN | 0 | 107 | 0 | 0 | 7 | 114 |
PRI | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | 71 |
PVEM | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
PT | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
MC | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 |
PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL | 267 | 210 | 0 | 0 | 23 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario