SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022 (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 18-Octubre-2021 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 201 |
PAN | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 114 |
PRI | 0 | 65 | 0 | 0 | 6 | 71 |
PVEM | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
PT | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
MC | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL | 265 | 214 | 0 | 0 | 21 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario