SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 21 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL "DÍA NACIONAL DE LA NIÑA INDÍGENA Y AFROMEXICANA" (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 5-Abril-2022 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 192 | 0 | 0 | 0 | 10 | 202 |
PAN | 108 | 1 | 1 | 0 | 3 | 113 |
PRI | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
PVEM | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
PRD | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
TOTAL | 474 | 1 | 1 | 0 | 23 | 499 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario