Grupo Parlamentario | Mayoría Relativa | % | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | Representación Proporcional | % | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENA | 124 | 62 | 14 | 11 | 19 | 16 | 16 | 76 | 38 | 200 | 40 |
PAN | 72 | 64.3 | 8 | 12 | 5 | 9 | 6 | 40 | 35.7 | 112 | 22.4 |
PRI | 32 | 47.1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 36 | 52.9 | 68 | 13.6 |
PVEM | 28 | 70 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 30 | 40 | 8 |
PT | 26 | 78.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 21.2 | 33 | 6.6 |
MC | 11 | 37.9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 62.1 | 29 | 5.8 |
PRD | 5 | 41.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 58.3 | 12 | 2.4 |
SP | 2 | 33.3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 66.7 | 6 | 1.2 |
TOTALES | 300 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 40 | 500 | 100 |
M.R. = Mayoría Relativa R.P. = Representación Proporcional Última modificación: 28 de agosto de 2024. 2 Rec - III año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario