• .    "LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.   2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo."

Proposiciones presentadas y turnadas
a comisiones en la LXV Legislatura
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario
Origen Primer Año Segundo Año Tercer Año Presentadas Aprobadas Desechadas Resueltas Retiradas Pendientes
1er PSO - I AÑO 1er Receso - I AÑO 2o PSO - I AÑO 2o Receso - I AÑO 1er PSO - II AÑO 1er Receso - II AÑO 2o PSO - II AÑO 2o Receso - II AÑO 1er PSO - III AÑO 1er Receso - III AÑO 2o PSO - III AÑO Por Dictamen Urgente Resolución
Senadores de la República 0 52 0 424 0 56 0 451 0 47 0 1030 195 0 3 0 0 832
MORENA 198 43 144 277 137 101 151 204 159 15 67 1496 266 0 537 0 31 662
PAN 108 44 172 298 135 31 130 383 118 22 105 1546 235 0 514 0 8 789
PRI 62 34 80 152 51 28 79 119 81 18 53 757 164 0 231 0 1 361
PVEM 19 9 18 17 24 3 27 50 39 6 40 252 59 0 75 0 2 116
PT 61 14 45 60 33 11 43 44 31 5 16 363 64 0 138 0 13 148
MC 57 11 71 87 67 8 83 84 59 6 36 569 65 0 235 0 4 265
PRD 26 7 20 73 4 11 17 32 19 3 15 227 31 0 55 0 1 140
Diversos Grupos Parlamentarios 5 1 10 8 10 1 4 17 9 0 6 71 19 1 12 0 0 39
Dip. sin Partido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 536 215 560 1396 461 250 534 1384 515 122 338 6311 1098 1 1800 0 60 3352
 
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. PSO = Período de sesiones ordinarias
REC = Receso
 
Con datos al 29-abril-2024.
Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año.


Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Dirección General de Apoyo Parlamentario