Proposiciones presentadas y turnadas a comisiones en la LXV Legislatura |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Resueltas | Retiradas | Pendientes | ||||||||||
1er PSO - I AÑO | 1er Receso - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Receso - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er Receso - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 2o Receso - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1er Receso - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | 2o Receso - III AÑO | Por Dictamen | Urgente Resolución | ||||||
Senadores de la República | 0 | 52 | 0 | 424 | 0 | 56 | 0 | 451 | 0 | 47 | 0 | 124 | 1154 | 237 | 1 | 3 | 0 | 0 | 913 |
MORENA | 198 | 43 | 144 | 277 | 137 | 101 | 151 | 204 | 159 | 15 | 69 | 17 | 1515 | 272 | 0 | 678 | 0 | 31 | 534 |
PAN | 108 | 44 | 172 | 298 | 135 | 31 | 130 | 383 | 118 | 22 | 109 | 105 | 1653 | 259 | 0 | 689 | 0 | 8 | 697 |
PRI | 62 | 34 | 80 | 152 | 51 | 28 | 79 | 119 | 81 | 18 | 53 | 44 | 801 | 177 | 0 | 330 | 0 | 1 | 293 |
PVEM | 19 | 9 | 18 | 17 | 24 | 3 | 27 | 50 | 39 | 6 | 43 | 49 | 304 | 89 | 0 | 116 | 0 | 2 | 97 |
PT | 61 | 14 | 45 | 60 | 33 | 11 | 43 | 44 | 31 | 5 | 17 | 26 | 390 | 68 | 0 | 174 | 0 | 13 | 135 |
MC | 57 | 11 | 71 | 87 | 67 | 8 | 83 | 84 | 59 | 6 | 37 | 69 | 638 | 94 | 0 | 320 | 0 | 4 | 220 |
PRD | 26 | 7 | 20 | 73 | 4 | 11 | 17 | 32 | 19 | 3 | 15 | 6 | 233 | 35 | 0 | 81 | 0 | 1 | 116 |
Diversos Grupos Parlamentarios | 5 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 4 | 17 | 9 | 0 | 6 | 2 | 73 | 20 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
Dip. sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 536 | 215 | 560 | 1396 | 461 | 250 | 534 | 1384 | 515 | 122 | 349 | 442 | 6761 | 1251 | 2 | 2417 | 0 | 60 | 3031 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Con datos al 05-agosto-2024. Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario