| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||||
| Distribución de Presidencias por Grupo Parlamentario Comisiones y Comités |
||||||||
|
||||||||
| Grupo Parlamentario | Ordinaria | % | Bicamaral | % | Comité | % | Total | % |
| MORENA | 20 | 39.2 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 23 | 40.4 |
| PAN | 12 | 23.5 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 13 | 22.8 |
| PRI | 7 | 13.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 9 | 15.8 |
| PVEM | 4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| PT | 4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| MC | 2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 |
| PRD | 2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 |
| TOTAL | 51 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 57 | 100 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario