Estadístico de minutas recibidas y turnadas a comisiones agrupadas por período y origen durante la LXV Legislatura | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes | |||
1er PSO - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | |||||
Inciso a) del artículo 72 CPEUM | 53 | 40 | 44 | 37 | 65 | 44 | 283 | 61 | 0 | 222 |
Devuelta inciso c) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devuelta inciso e) del artículo 72 CPEUM | 9 | 13 | 13 | 10 | 13 | 3 | 61 | 21 | 0 | 40 |
Devuelta inciso d) del artículo 72 CPEUM | 4 | 13 | 12 | 12 | 7 | 6 | 54 | 0 | 0 | 54 |
Total | 66 | 66 | 69 | 59 | 85 | 53 | 398 | 82 | 0 | 316 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con datos al 05-agosto-2024. Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario