• .    "LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.   2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo."

Composición por Entidad Federativa SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Entidad
MORENA
PAN
PRI
PVEM
PT
MC
PRD
Total
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8 3
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
8 6 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 13 8
2 3 6 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 6
8 10 7 6 4 4 0 2 3 2 1 1 1 1 24 26
1 1 0 1 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7 5
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
1 0 2 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 4 5
3 1 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4
4 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 9 4
5 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 7 7
5 4 4 2 1 1 3 0 0 0 7 4 0 0 20 11
2 3 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 3 0 12 7
5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3
19 10 9 2 9 6 0 2 4 0 0 2 0 1 41 23
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 2
0 2 5 3 6 1 1 0 0 1 0 2 0 0 12 9
7 5 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 10 8
6 2 3 1 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 15 4
0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 3
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1
1 3 1 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7 6
5 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 4
5 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 7 4
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1
4 1 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3
1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2
14 5 1 3 1 1 4 1 0 0 0 1 0 1 20 12
1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 6
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 4 6
TOTAL 126 76 71 40 32 38 29 12 26 7 10 18 5 7 299 198

Última modificación: 19 de abril de 2024. 2 PSO - III año.

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Dirección General de Apoyo Parlamentario