• .    "LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.   2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo."

Composición por Entidad Federativa SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Entidad
MORENA
PAN
PRI
PVEM
PT
MC
PRD
Total
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 8 4
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
7 6 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 1 13 9
2 3 6 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 6
8 10 7 6 4 4 0 2 3 2 1 1 1 1 24 26
2 1 0 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7 5
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
1 0 2 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 4 5
3 1 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4
4 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 9 3
5 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 7 7
5 5 4 2 1 1 3 0 0 0 7 4 0 0 20 12
2 4 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 3 0 12 8
5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3
19 10 9 3 9 6 0 2 4 0 0 2 0 1 41 24
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 2
0 3 5 3 6 1 0 0 0 1 1 3 0 0 12 11
7 5 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 10 8
5 2 4 1 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 15 5
0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 3
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1
1 3 1 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7 6
5 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 4
5 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 3
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1
4 1 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3
1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2
14 5 1 3 1 1 4 1 0 0 0 1 0 1 20 12
1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 5
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 4 6
TOTAL 125 76 72 40 32 37 28 12 26 7 11 18 5 7 299 197

Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año.

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Dirección General de Apoyo Parlamentario