Composición por Entidad Federativa | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
||||||||||
Entidad |
MORENA |
PAN |
PRI |
PVEM |
PT |
MC |
PRD |
Total |
||||||||
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
|
Aguascalientes | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Baja California | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Baja California Sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Campeche | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Chiapas | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 |
Chihuahua | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Ciudad de México | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 26 |
Coahuila | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Colima | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Durango | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Guanajuato | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Guerrero | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Hidalgo | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Jalisco | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 |
Michoacán | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 |
Morelos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
México | 19 | 10 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 24 |
Nayarit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Nuevo León | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 |
Oaxaca | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Puebla | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Querétaro | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Quintana Roo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
San Luis Potosí | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Sinaloa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Sonora | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Tabasco | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Tamaulipas | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Tlaxcala | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Veracruz | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 |
Yucatán | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Zacatecas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
TOTAL | 124 | 76 | 72 | 40 | 32 | 36 | 28 | 12 | 26 | 7 | 11 | 18 | 5 | 7 | 298 | 196 |
Última modificación: 28 de agosto de 2024. 2 Rec - III año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario