Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña | MORENA | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 18 | 3273, 4051 |
Lilia Margarita Valdez Martínez | MORENA | Durango | P. 04 Ofna. 4 | |
Julieta Andrea Ramírez Padilla | MORENA | Baja California | P. 04 Ofna. 29 | 3795 |
Imelda Castro Castro | MORENA | Sinaloa | P. 04 Ofna. 20 | 3433, 5921 |
Blanca Judith Díaz Delgado | MORENA | Nuevo León | P. 03 Ofna. 10 | 3133, 3110 |
Enrique Inzunza Cázarez | MORENA | Sinaloa | P. 04 Ofna. 13 | 3204 |
Homero Davis Castro | MORENA | Baja California Sur | P. 04 Ofna. 27 | 5301, 4216 |
Javier Corral Jurado | MORENA | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 7 | 3519, 3392 |
Andrea Chávez Treviño | MORENA | Chihuahua | P. 04 Ofna. 23 | 5463, 3281 |
Lilly Téllez García | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 1 | 3388 |
Mayuli Latifa Martínez Simón | PAN | Quintana Roo | P. 06 Ofna. 2 | 5397, 3533 |
Ricardo Anaya Cortés | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 20 | 4079, 3323 |
Manuel Añorve Baños | PRI | Guerrero | P. 01 Ofna. 1 | 5910, 3768 |
Alma Carolina Viggiano Austria | PRI | Hidalgo | P. 05 Ofna. 10 | 3954, 3481 |
Jorge Carlos Ramírez Marín | PVEM | Yucatán | P. 05 Ofna. 30 | 5448, 3505 |
Waldo Fernández González | PVEM | Nuevo León | P. 05 Ofna. 19 | 3053, 5140 |
Alejandro González Yáñez | PT | Durango | P. 06 Ofna. 28 | 4143, 3026 |
María Alejandra Barrales Magdaleno | MC | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 26 | 3327 |
Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios