Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
Miguel Ángel Yunes Márquez | SP | Veracruz | P. 06 Ofna. 17 | 3616, 3093 |
Adán Augusto López Hernández | MORENA | Lista Nacional | . | 3120, 2206 |
María Martina Kantún Can | MORENA | Campeche | P. 04 Ofna. 15 | 5204, 3345 |
Nora Ruvalcaba Gámez | MORENA | Aguascalientes | P. 03 Ofna. 12 | 3198, 3171 |
Juan Carlos Loera de la Rosa | MORENA | Chihuahua | P. 04 Ofna. 18 | 3284, 5304 |
Mariela Gutiérrez Escalante | MORENA | México | P. 03 Ofna. 6 | 3657 |
Laura Itzel Castillo Juárez | MORENA | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 19 | 5390, 5216 |
Olga Patricia Sosa Ruíz | MORENA | Tamaulipas | P. 03 Ofna. 3 | 3150, 3196 |
Beatriz Silvia Robles Gutiérrez | MORENA | Querétaro | P. 03 Ofna. 21 | 5267, 4213 |
María Guadalupe Murguía Gutiérrez | PAN | Querétaro | P. 06 Ofna. 21 | 5360 |
Enrique Vargas del Villar | PAN | México | P. 06 Ofna. 22 | 3699, 3527 |
Francisco Javier Ramírez Acuña | PAN | Jalisco | P. 06 Ofna. 16 | 3012, 5569 |
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas | PRI | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 1 | 5592, 3576 |
Manuel Añorve Baños | PRI | Guerrero | P. 01 Ofna. 1 | 5910, 3768 |
Virginia Marie Magaña Fonseca | PVEM | Guanajuato | P. 05 Ofna. 27 | 4043, 3131 |
Jorge Carlos Ramírez Marín | PVEM | Yucatán | P. 05 Ofna. 30 | 5448, 3505 |
Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre | PT | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 32 | 3088, 382 |
Francisco Daniel Barreda Pavón | MC | Campeche | P. 06 Ofna. 24 | 5446, 5565 |
Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios