Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
Monica Fernández Cesar | MORENA | D.F. | E. "B", 2° P. | 61266 |
Zenyazen Roberto Escobar García | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61521 |
Pedro Miguel Haces Barba | MORENA | D.F. | E. "C", P.B. | 59809 |
Leide Avilés Domínguez | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61556 |
Raymundo Vázquez Conchas | MORENA | Tlaxcala | E. "F", P.B. | 55283 |
Claudia Rivera Vivanco | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61448 |
Freyda Marybel Villegas Canché | MORENA | Q.ROO | E. "B", 1° P. | 61206 |
Sandra Anaya Villegas | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61332 |
Sergio Carlos Gutiérrez Luna | MORENA | Veracruz | E. "D", P.B. | 66340 |
Carlos Ventura Palacios Rodríguez | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61529 |
Miguel Ángel Guevara Rodríguez | PAN | D.F. | E. "H", 4° P. | 59887 |
Laura Cristina Márquez Alcalá | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59888 |
María Angélica Granados Trespalacios | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59966 |
Ana Erika Santana González | PVEM | B.C. | E. "H", 3° P. | 59637 |
Juan Luis Carrillo Soberanis | PVEM | Q.ROO | E. "H", 3° P. | 59587 |
José Luis Montalvo Luna | PT | México | E. "B", 4° P. | 62052 |
Magdalena del Socorro Núñez Monreal | PT | D.F. | E. "B", 4° P. | 62044 |
Laura Ivonne Ruíz Moreno | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61583 |
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco | MC | Yucatán | E. "F", 3° P. | 62660 |
Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios