Proposiciones presentadas y turnadas a comisiones en la LXVI Legislatura |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Origen | Primer Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Resueltas | Retiradas | Pendientes | |
1er PSO - I AÑO | Por Dictamen | Urgente Resolución | ||||||
Senadores de la República | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORENA | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
PAN | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
PRI | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
PVEM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PT | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MC | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversos Grupos Parlamentarios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dip. sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Con datos al 08 de noviembre 2024. Primer Periodo de Sesiones del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario