Proposiciones presentadas y turnadas a comisiones en la LXVI Legislatura |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Origen | Primer Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Resueltas | Retiradas | Pendientes | |
1er PSO - I AÑO | Por Dictamen | Urgente Resolución | ||||||
Senadores de la República | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
MORENA | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
PAN | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
PRI | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
PVEM | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
PT | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
MC | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversos Grupos Parlamentarios | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dip. sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 255 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Con datos al 18 de diciembre 2024. Primer Receso del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario