Proposiciones presentadas y turnadas a comisiones en la LXVI Legislatura |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Origen | Primer Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Resueltas | Retiradas | Pendientes | ||||
1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | Por Dictamen | Urgente Resolución | ||||||
Senadores de la República | 33 | 48 | 0 | 361 | 442 | 99 | 1 | 9 | 34 | 0 | 299 |
MORENA | 44 | 7 | 77 | 82 | 210 | 32 | 0 | 85 | 1 | 1 | 91 |
PAN | 72 | 39 | 84 | 134 | 329 | 22 | 0 | 143 | 0 | 2 | 162 |
PRI | 59 | 9 | 78 | 90 | 236 | 9 | 0 | 130 | 2 | 0 | 95 |
PVEM | 12 | 0 | 23 | 51 | 86 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 42 |
PT | 19 | 5 | 26 | 39 | 89 | 9 | 0 | 35 | 0 | 1 | 44 |
MC | 14 | 4 | 25 | 37 | 80 | 8 | 0 | 35 | 0 | 1 | 36 |
PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversos Grupos Parlamentarios | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Dip. sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 256 | 112 | 315 | 797 | 1480 | 197 | 1 | 468 | 37 | 5 | 772 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Con datos al 01 de septiembre 2025. Segundo Receso del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario