ESTADÍSTICO DE ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DURANTE LA LXVI LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Órgano de Gobierno | Primer Año | Total | |
1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | ||
Mesa Directiva | 2 | 2 | 4 |
Junta de Coordinación Politica | 17 | 0 | 17 |
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos | 5 | 0 | 5 |
Total | 24 | 2 | 26 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso PEXT = Período de sesiones extraordinarias |
Con datos al 18 de diciembre 2024. Primer Receso del Primer Año. |