ESTADÍSTICO DE ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DURANTE LA LXVI LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Órgano de Gobierno | Primer Año | Total |
1er PSO - I AÑO | ||
Mesa Directiva | 2 | 2 |
Junta de Coordinación Politica | 11 | 11 |
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos | 5 | 5 |
Total | 18 | 18 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso PEXT = Período de sesiones extraordinarias |
Con datos al 08 de noviembre 2024. Primer Periodo de Sesiones del Primer Año. |