Origen | Primer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes | ||
1er PSO - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | |||||
Inciso a) del artículo 72 CPEUM | 16 | 15 | 4 | 35 | 30 | 0 | 5 |
Devuelta inciso c) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devuelta inciso e) del artículo 72 CPEUM | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Devuelta inciso d) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 16 | 5 | 37 | 31 | 0 | 6 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
Con datos al 01 de septiembre 2025. Segundo Receso del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario