Estadístico de minutas recibidas y turnadas a comisiones agrupadas por período y origen durante la LXVI Legislatura | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Origen | Primer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes |
1er PSO - I AÑO | |||||
Inciso a) del artículo 72 CPEUM | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Devuelta inciso c) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devuelta inciso e) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devuelta inciso d) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con datos al 08 de noviembre 2024. Primer Periodo de Sesiones del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario