Origen | Primer Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes |
1er PSO - I AÑO | |||||||
Poder Ejecutivo Federal | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Senadores de la República | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Legislaturas de los Estados | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MORENA | 188 | 188 | 2 | 0 | 1 | 0 | 185 |
PAN | 119 | 119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116 |
PRI | 89 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
PVEM | 36 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
PT | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
MC | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
PRD | 0 | ||||||
Grupos Parlamentarios | 0 | ||||||
Dip. sin Partido | 0 | ||||||
Ciudadanos | 0 | ||||||
Total | 564 | 564 | 17 | 0 | 1 | 0 | 546 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Con datos al 18 de diciembre 2024. Primer Receso del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario