Origen | Primer Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes |
1er PSO - I AÑO | |||||||
Poder Ejecutivo Federal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Senadores de la República | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Legislaturas de los Estados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MORENA | 73 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 |
PAN | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
PRI | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
PVEM | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
PT | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
MC | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
PRD | 0 | ||||||
Grupos Parlamentarios | 0 | ||||||
Dip. sin Partido | 0 | ||||||
Ciudadanos | 0 | ||||||
Total | 225 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 223 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Con datos al 08 de noviembre 2024. Primer Periodo de Sesiones del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario