Tipo de dictamen | Primer Año | Total | |||
1er PSO - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | ||
Nueva Ley | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 |
Reformas Constitucionales | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Reformas a leyes existentes | 12 | 16 | 0 | 7 | 35 |
Decretos | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 |
Total | 32 | 32 | 1 | 10 | 75 |
Notas: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. |
PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso PEXT = Período de sesiones extraordinarias |
Con datos al 01 de septiembre 2025. Segundo Receso del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario