![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Senadores Titulares | ||||
| Primer Receso del Primer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| José González Morfín | PAN | Michoacán | ** P. 17 Ofna. B | 3917, 3502 |
| Martha Leticia Sosa Govea | PAN | Colima | ** P. 06 Ofna. B | 3006, 3003 |
| Jorge Andrés Ocejo Moreno | PAN | Puebla | ** P. 11 Ofna. B | 3216, 3614 |
| Luis Alberto Villarreal García | PAN | Guanajuato | ** P. 08 Ofna. D | 3045 |
| José Isabel Trejo Reyes | PAN | Zacatecas | ** P. 15 Ofna. B | 5337, 3328 |
| Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez | PAN | Querétaro | ** P. 08 Ofna. A | 5338, 3490 |
| Eduardo Tomás Nava Bolaños | PAN | Querétaro | ** P. 14 Ofna. B | 5202, 3096 |
| Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez | PRI | Durango | P. 16 Ofna. 1 | 3224, 5102 |
| Ma. del Socorro García Quiroz | PRI | Querétaro | P. 16 Ofna. 10 | 5011, 3822 |
| Adolfo Toledo Infanzón | PRI | Oaxaca | P. 5 Ofna. 11 | 3346, 3455 |
| Renán Cleominio Zoreda Novelo | PRI | Yucatán | P. 5 Ofna. 9 | 3337, 3446 |
| Rogelio Rueda Sánchez | PRI | Colima | P. 15 Ofna. 7 | 3339, 3448 |
| Rubén Fernando Velázquez López | PRD | Chiapas | P. 13 Ofna. 3 | 3198 |
| José Guadarrama Márquez | PRD | Hidalgo | P. 26 Ofna. 1 | 3545, 5196 |
| Jesús Garibay García | PRD | Michoacán | P. 13 Ofna. 9 | 3254 |
| Arturo Escobar y Vega | PVEM | Yucatán | P. 10 Ofna. 12 | 3302, 3353 |
| Ricardo Monreal Ávila | PT | Zacatecas | P. 25 Ofna. 7 | 3473 |
| Luis Maldonado Venegas | CONV | Veracruz | P. 6 Ofna. 11 | 3560 |
|
Conmutador de la Cámara de Senadores 57 22 48 00; 51 30 22 00; 53 45 30 00 Torre Caballito No. 10 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc ** Torre Azul, Reforma 136 Col. Juárez, C.P. 06600 Deleg. Cuauhtémoc |