![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Diputados Titulares | ||||
| Primer Receso del Primer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Francisco José Rojas Gutiérrez | PRI | México | E. "H", P.B. | 7182 |
| Jorge Carlos Ramírez Marín | PRI | Yucatán | E. "G", 3° P. | 66234, 8319 |
| César Augusto Santiago Ramírez | PRI | Chiapas | E. "E", P.B. | 66104 |
| Cruz López Aguilar | PRI | Tamaulipas | E. "H", 1° P. | 7198, 58088 |
| Héctor Guevara Ramírez | PRI | México | E. "B", 2° P. | 66079, 66411 |
| Juan Nicolás Callejas Arroyo | PRI | Veracruz | E. "H", 1° P. | 1334, 1815 |
| David Hernández Pérez | PRI | Jalisco | E. "C", P.B. | 55102 |
| Arturo Zamora Jiménez | PRI | Jalisco | E. "C", P.B. | 55135, 55121, 55130, 55103 |
| Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva | PRI | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 56233, 56232 |
| Francisco Javier Ramírez Acuña | PAN | Jalisco | E. "H", 1° P. | 51226 /* 142 |
| Roberto Gil Zuarth | PAN | Chiapas | E. "H", 4° P. | 59263 /* 104 |
| Óscar Martín Arce Paniagua | PAN | B.C. | E. "H", 4° P. | 59255 /* 139 |
| Mario Alberto Becerra Pocoroba | PAN | Guerrero | E. "H", 4° P. | 51140 /* 386 |
| Javier Corral Jurado | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 51147 /* 380 |
| Uriel López Paredes | PRD | Michoacán | E. "B", 3° P. | 1795, 56382 |
| Adán Augusto López Hernández | PRD | Tabasco | E. "B", 3° P. | 56434, 3734, 56392 |
| Enoé Margarita Uranga Muñoz | PRD | D.F. | E. "B", P.B. | 8376, 8318 |
| Juan José Guerra Abud | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59091, 59130 |
| Pedro Vázquez González | PT | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 5006 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 57 22 48 00; 51 30 22 00; 53 45 30 00 Torre Caballito No. 10 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc ** Torre Azul, Reforma 136 Col. Juárez, C.P. 06600 Deleg. Cuauhtémoc |