07/02/2012
Composición por tipo de elección y Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario Mayoría Relativa % 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. Representación % Total %
PRI 186 77.8 11 12 12 7 11 53 22.2 239 100
PAN 68 47.9 18 18 16 11 11 74 52.1 142 100
PRD 38 55.1 3 3 7 9 9 31 44.9 69 100
PVEM 5 21.7 4 4 2 5 3 18 78.3 23 100
PT 3 23.1 2 1 1 4 2 10 76.9 13 100
NA 0 0 2 2 0 2 1 7 100 7 100
MC 0 0 0 0 2 2 2 6 100 6 100
IND 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 100
TOTAL 300 60 40 40 40 40 40 200 40 500 100
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Mapa del Sitio | Contáctenos