02/09/2010
Composición por tipo de elección y Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario Mayoría Relativa % 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. Representación % Total %
PRI 186 77.8 11 12 12 7 11 53 22.2 239 100
PAN 68 48.2 18 18 15 11 11 73 51.8 141 100
PRD 37 54.4 3 3 7 9 9 31 45.6 68 100
PVEM 4 19 4 4 2 4 3 17 81 21 100
PT 3 23.1 2 1 1 4 2 10 76.9 13 100
NA 0 0 2 2 1 2 2 9 100 9 100
CONV 1 12.5 0 0 2 3 2 7 87.5 8 100
IND 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 100
TOTAL 300 60 40 40 40 40 40 200 40 500 100
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Mapa del Sitio | Contáctenos