15/03/2010
Composición por tipo de elección y Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario Mayoría Relativa % 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. Representación % Total %
PRI 184 77.6 11 12 12 7 11 53 22.4 237 100
PAN 70 49 18 18 15 11 11 73 51 143 100
PRD 38 55.1 3 3 7 9 9 31 44.9 69 100
PVEM 5 23.8 3 4 2 4 3 16 76.2 21 100
PT 3 23.1 2 1 1 4 2 10 76.9 13 100
NA 0 0 2 2 1 2 2 9 100 9 100
CONV 1 12.5 0 0 2 3 2 7 87.5 8 100
TOTAL 301 60.2 39 40 40 40 40 199 39.8 500 100
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Mapa del Sitio | Contáctenos