ESTADÍSTICO DE PROPOSICIONES PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXI LEGISLATURA SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario
 
Origen Primer Año Segundo Año Tercer Año Turnadas Aprobadas Desechadas Resueltas Pendientes
1er PSO - I AÑO 1er REC - I AÑO 2° PSO - I AÑO 2° REC - I AÑO 1PSO - IIA 1er REC - II AÑO 2° PSO - II AÑO 2° REC - II AÑO 1er PSO - III AÑO 1er REC - III AÑO 2° PSO - III AÑO 2° REC - III AÑO
Senadores de la República 0 52 0 264 0 53 0 261 0 56 0 8 694 449 12 44 189
PRI 650 26 210 94 490 15 94 127 113 27 71 13 1930 427 220 478 805
PAN 160 9 109 61 289 3 85 57 57 10 55 3 898 279 142 45 432
PRD 265 20 81 95 210 23 28 84 29 19 27 7 888 233 76 176 403
PVEM 31 3 38 35 25 3 20 35 11 4 9 0 214 93 37 8 76
PT 27 3 20 16 16 5 6 26 8 4 6 2 139 41 23 6 69
Nueva Alianza 16 0 13 9 19 1 14 15 2 1 3 0 93 33 24 11 25
Movimiento Ciudadano 11 0 6 0 16 0 0 0 0 0 3 0 36 3 3 4 26
Conjuntas 16 2 9 9 22 1 13 11 4 1 6 0 94 29 17 8 40
Sin Partido 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5 1 3 0 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1176 115 486 583 1088 104 264 616 224 122 180 33 4991 1588 557 780 2066
 
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso
 
Última modificación: 09 de mayo de 2012. 2 REC - III año.