![]() |
ESTADÍSTICO DE INICIATIVAS PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXI LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes | |||||||||
| 1er PSO - I AÑO | 1er REC - I AÑO | 2° PSO - I AÑO | 2° REC - I AÑO | 1PSO - IIA | 1er REC - II AÑO | 2° PSO - II AÑO | 2° REC - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1er REC - III AÑO | 2° PSO - III AÑO | 2° REC - III AÑO | |||||
| Poder Ejecutivo Federal | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 5 |
| Senadores de la República | 33 | 1 | 18 | 5 | 25 | 0 | 18 | 5 | 19 | 0 | 7 | 0 | 131 | 8 | 4 | 119 |
| Legislaturas de los Estados | 9 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 11 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 69 | 3 | 14 | 52 |
| Asamblea Legislativa del D.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| PRI | 134 | 9 | 190 | 30 | 178 | 4 | 224 | 52 | 169 | 19 | 153 | 18 | 1178 | 128 | 132 | 918 |
| PAN | 54 | 3 | 79 | 25 | 111 | 5 | 140 | 33 | 76 | 11 | 79 | 0 | 616 | 97 | 78 | 441 |
| PRD | 48 | 2 | 85 | 36 | 55 | 6 | 66 | 27 | 45 | 16 | 49 | 0 | 435 | 37 | 123 | 275 |
| PVEM | 14 | 1 | 41 | 11 | 46 | 11 | 26 | 23 | 22 | 6 | 25 | 0 | 226 | 55 | 38 | 133 |
| PT | 28 | 1 | 34 | 3 | 34 | 3 | 51 | 8 | 41 | 1 | 49 | 0 | 253 | 14 | 42 | 197 |
| Nueva Alianza | 32 | 0 | 42 | 18 | 27 | 6 | 38 | 29 | 32 | 5 | 30 | 2 | 261 | 33 | 97 | 131 |
| Movimiento Ciudadano | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 22 | 0 | 73 | 3 | 20 | 50 |
| Conjuntas | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 11 | 8 | 20 | 1 | 10 | 0 | 74 | 22 | 2 | 50 |
| Sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 25 | 4 | 5 | 16 |
| Total | 368 | 18 | 514 | 140 | 520 | 39 | 604 | 192 | 462 | 65 | 436 | 21 | 3377 | 431 | 556 | 2390 |
| *Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
| Última modificación: 09 de mayo de 2012. 2 REC - III año. | |