![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública | ||||
| Primer Receso del Primer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
| Sen. Rubén Fernando Velázquez López | PRD | Chiapas | P. 13 Ofna. 3 | 3198 |
SECRETARIOS | ||||
| Dip. Juan Nicolás Callejas Arroyo | PRI | Veracruz | E. "H", 1° P. | 1334, 1815 |
| Sen. Jorge Andrés Ocejo Moreno | PAN | Puebla | ** P. 11 Ofna. B | 3216, 3614 |
| Sen. José Guadarrama Márquez | PRD | Hidalgo | P. 26 Ofna. 1 | 3545, 5196 |
INTEGRANTES | ||||
| Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez | PRI | México | E. "H", P.B. | 7182 |
| Dip. César Augusto Santiago Ramírez | PRI | Chiapas | E. "E", P.B. | 66104 |
| Dip. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva | PRI | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 56233, 56232 |
| Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo | PRI | Yucatán | P. 5 Ofna. 9 | 3337, 3446 |
| Sen. Ma. del Socorro García Quiroz | PRI | Querétaro | P. 16 Ofna. 10 | 5011, 3822 |
| Sen. Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez | PAN | Querétaro | ** P. 08 Ofna. A | 5338, 3490 |
| Sen. Martha Leticia Sosa Govea | PAN | Colima | ** P. 06 Ofna. B | 3006, 3003 |
| Dip. Óscar Martín Arce Paniagua | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59255 /* 139 |
| Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña | PAN | Jalisco | E. "H", 1° P. | 51226 /* 142 |
| Dip. Juan José Guerra Abud | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59091, 59130 |
| Dip. Pedro Vázquez González | PT | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 5006 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 57 22 48 00; 51 30 22 00; 53 45 30 00 Torre Caballito No. 10 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc ** Torre Azul, Reforma 136 Col. Juárez, C.P. 06600 Deleg. Cuauhtémoc |