![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia | ||||
| Primer Receso del Primer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
| Dip. Héctor Guevara Ramírez | PRI | México | E. "B", 2° P. | 66079, 66411 |
SECRETARIOS | ||||
| Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo | PRI | Yucatán | P. 5 Ofna. 9 | 3337, 3446 |
| Dip. Javier Corral Jurado | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 51147 /* 380 |
| Sen. Jesús Garibay García | PRD | Michoacán | P. 13 Ofna. 9 | 3254 |
INTEGRANTES | ||||
| Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín | PRI | Yucatán | E. "G", 3° P. | 66234, 8319 |
| Dip. César Augusto Santiago Ramírez | PRI | Chiapas | E. "E", P.B. | 66104 |
| Dip. Arturo Zamora Jiménez | PRI | Jalisco | E. "C", P.B. | 55135, 55121, 55130, 55103 |
| Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez | PRI | Durango | P. 16 Ofna. 1 | 3224, 5102 |
| Sen. José González Morfín | PAN | Michoacán | ** P. 17 Ofna. B | 3917, 3502 |
| Sen. Martha Leticia Sosa Govea | PAN | Colima | ** P. 06 Ofna. B | 3006, 3003 |
| Sen. Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez | PAN | Querétaro | ** P. 08 Ofna. A | 5338, 3490 |
| Dip. Óscar Martín Arce Paniagua | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59255 /* 139 |
| Dip. Adán Augusto López Hernández | PRD | Tabasco | E. "B", 3° P. | 56434, 3734, 56392 |
| Sen. Arturo Escobar y Vega | PVEM | Yucatán | P. 10 Ofna. 12 | 3302, 3353 |
| Dip. Pedro Vázquez González | PT | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 5006 |
| Sen. Luis Maldonado Venegas | CONV | Veracruz | P. 6 Ofna. 11 | 3560 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 57 22 48 00; 51 30 22 00; 53 45 30 00 Torre Caballito No. 10 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc ** Torre Azul, Reforma 136 Col. Juárez, C.P. 06600 Deleg. Cuauhtémoc |