30/06/2024
Composición por tipo de elección y Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario Mayoría Relativa % 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. Representación % Total %
MORENA 161 63.9 17 14 22 19 19 91 36.1 252 50.4
PAN 41 51.9 8 12 6 6 6 38 48.1 79 15.8
PRI 11 22.4 7 9 7 6 9 38 77.6 49 9.8
PT 37 84.1 0 0 1 4 2 7 15.9 44 8.8
MC 14 58.3 4 1 1 2 2 10 41.7 24 4.8
PES 21 91.3 1 0 0 1 0 2 8.7 23 4.6
PRD 7 58.3 1 2 1 0 1 5 41.7 12 2.4
PVEM 5 45.5 1 2 1 1 1 6 54.5 11 2.2
SP 3 50 1 0 1 1 0 3 50 6 1.2
 
TOTAL 300 60 40 40 40 40 40 200 40 500 100
Última modificación: 30 de julio de 2021. 2 Rec - III año.
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Contáctenos