PROPOSICIONES PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES EN LA LXIV LEGISLATURA SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario
 
Origen Primer Año Segundo Año Tercer Año Presentadas Aprobadas Desechadas Resueltas Retiradas Pendientes
1er PSO - I AÑO 1er REC - I AÑO 2o PSO - I AÑO 2o REC - I AÑO 1er PSO - II AÑO 1er REC - II AÑO 2o PSO - II AÑO 2o REC - II AÑO 1er PSO - III AÑO 1er REC - III AÑO 2o PSO - III AÑO 2o REC - III AÑO Por DictamenUrgente Resolución
Senadores de la República 0 25 0 295 0 63 0 728 0 66 0 376 1553 402 3 21 29 4 1094
MORENA 295 6 152 176 206 68 301 350 229 69 139 258 2249 437 24 400 10 62 1316
PAN 80 8 104 165 85 44 234 388 123 67 118 161 1577 258 4 209 8 13 1085
PRI 123 1 118 151 55 24 153 203 73 26 95 95 1117 214 2 229 16 12 644
PES 42 2 14 19 28 21 102 158 113 31 63 47 640 136 7 51 0 10 436
PT 58 3 33 41 51 16 60 79 52 18 38 40 488 98 6 96 6 9 273
MC 52 2 65 109 50 12 106 157 46 17 50 71 737 189 5 104 4 15 420
PRD 27 2 15 64 33 16 100 67 41 24 41 86 516 91 1 51 8 5 360
PVEM 7 2 4 3 5 0 1 24 0 4 0 1 51 16 5 7 1 1 21
Diversos Grupos Parlamentarios 10 0 12 21 23 7 47 106 33 8 11 11 289 72 1 31 0 3 182
Dip. sin Partido 7 0 8 8 6 0 7 7 6 0 8 0 57 10 0 12 0 4 31
Total 701 51 525 1052 542 271 1111 2267 716 330 563 1146 9274 1923 58 1211 82 138 5862
 
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso
 
Con datos al 31-agosto-21. 2 Rec - III año.