INICIATIVAS PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES EN LA LXIV LEGISLATURA SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario
 
Origen Primer Año Segundo Año Tercer Año Presentadas Aprobadas Desechadas Retiradas Declaratoria de Publicidad Pendientes
1er PSO - I AÑO 1er REC - I AÑO 2o PSO - I AÑO 2o REC - I AÑO 1er PSO - II AÑO 1er REC - II AÑO 2o PSO - II AÑO 2o REC - II AÑO 1er PSO - III AÑO 1er REC - III AÑO 2o PSO - III AÑO 2o REC - III AÑO
Poder Ejecutivo Federal 3 2 0 2 8 0 2 1 7 0 4 0 29 27 0 0 0 2
Senadores de la República 33 1 17 9 45 0 7 27 39 1 29 7 215 86 1 1 0 127
Legislaturas de los Estados 27 4 16 16 21 4 11 0 76 1 27 12 215 13 19 0 4 179
MORENA 176 9 197 102 378 27 366 211 380 16 226 64 2150 358 111 194 8 1479
PAN 111 4 118 64 162 12 167 104 123 10 106 37 1018 162 38 70 3 745
PRI 79 1 80 26 91 5 109 36 79 5 102 32 645 104 23 64 1 453
PES 72 5 82 22 89 10 130 70 56 7 42 14 599 109 23 107 2 358
PT 49 1 59 23 72 9 84 24 57 6 39 7 430 53 36 29 1 311
MC 82 3 104 50 105 10 125 87 99 7 109 31 812 120 40 93 2 557
PRD 59 5 34 31 51 7 99 30 47 5 33 11 411 46 27 85 1 252
PVEM 41 2 5 1 4 1 5 2 1 1 1 0 64 9 4 21 0 30
Grupos Parlamentarios 4 1 30 17 24 2 40 28 39 4 21 8 217 75 5 11 1 125
Dip. sin Partido 2 0 14 10 1 0 0 3 5 0 7 0 42 7 1 13 0 21
Ciudadanos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Total 739 38 756 373 1051 87 1146 623 1008 63 746 223 6849 1169 328 688 23 4641
 
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso
 
Con datos al 31-agosto-21. 2 Rec - III año.