INICIATIVAS PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES EN LA LXIV LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 1er REC - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o REC - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er REC - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 2o REC - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1er REC - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | 2o REC - III AÑO | |||||||
Poder Ejecutivo Federal | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Senadores de la República | 33 | 1 | 17 | 9 | 45 | 0 | 2 | 24 | 39 | 1 | 29 | 7 | 129 | 80 | 2 | 1 | 0 | 46 |
Legislaturas de los Estados | 27 | 4 | 16 | 16 | 21 | 4 | 4 | 0 | 76 | 1 | 27 | 12 | 82 | 13 | 19 | 0 | 4 | 46 |
MORENA | 176 | 9 | 197 | 102 | 378 | 27 | 124 | 175 | 380 | 16 | 226 | 64 | 881 | 306 | 113 | 179 | 8 | 275 |
PAN | 111 | 4 | 118 | 64 | 162 | 12 | 29 | 83 | 123 | 10 | 106 | 37 | 380 | 124 | 37 | 68 | 3 | 148 |
PRI | 79 | 1 | 80 | 26 | 90 | 5 | 21 | 25 | 79 | 5 | 102 | 32 | 259 | 88 | 24 | 57 | 1 | 89 |
PES | 72 | 5 | 82 | 22 | 89 | 10 | 35 | 49 | 56 | 7 | 42 | 14 | 259 | 89 | 22 | 94 | 2 | 52 |
PT | 49 | 1 | 59 | 23 | 72 | 9 | 29 | 16 | 57 | 6 | 39 | 7 | 171 | 48 | 36 | 29 | 1 | 57 |
MC | 82 | 3 | 104 | 50 | 105 | 10 | 23 | 69 | 99 | 7 | 109 | 31 | 296 | 97 | 41 | 87 | 2 | 69 |
PRD | 59 | 5 | 34 | 31 | 51 | 7 | 16 | 26 | 47 | 5 | 33 | 11 | 180 | 33 | 28 | 79 | 1 | 39 |
PVEM | 41 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 8 | 4 | 21 | 0 | 1 |
Grupos Parlamentarios | 4 | 1 | 30 | 17 | 24 | 2 | 5 | 23 | 39 | 4 | 21 | 8 | 93 | 62 | 5 | 7 | 1 | 18 |
Dip. sin Partido | 2 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 26 | 7 | 1 | 13 | 0 | 5 |
Ciudadanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 739 | 38 | 756 | 373 | 1050 | 87 | 290 | 494 | 1008 | 63 | 746 | 223 | 2819 | 982 | 332 | 635 | 23 | 847 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Con datos al 31-agosto-21. 2 Rec - III año. |