30/10/2024
Composición por Entidad Federativa
Entidad
MORENA
PAN
PRI
PES
PT
MC
PRD
PVEM
SP
Total
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
Aguascalientes 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
Baja California 6 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 5
Baja California Sur 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Campeche 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Chiapas 8 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13 5
Chihuahua 3 4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 5
Ciudad de México 18 13 1 1 0 3 2 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 1 24 23
Coahuila 4 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
Colima 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Durango 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Guanajuato 1 2 12 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 4
Guerrero 7 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 3
Hidalgo 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
Jalisco 2 6 3 0 0 1 0 0 0 0 12 2 2 1 0 0 1 1 20 11
Michoacán 8 6 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 9
Morelos 4 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
México 25 11 0 2 3 7 3 0 9 1 0 2 1 1 0 1 0 0 41 25
Nayarit 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Nuevo León 2 2 5 3 1 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12 9
Oaxaca 8 7 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Puebla 6 4 0 1 0 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 7
Querétaro 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
Quintana Roo 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3
San Luis Potosí 1 5 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 8
Sinaloa 5 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 6
Sonora 4 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 5
Tabasco 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
Tamaulipas 2 1 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
Tlaxcala 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Veracruz 17 8 3 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 16
Yucatán 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2
Zacatecas 2 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 7
TOTAL 161 91 41 38 11 38 21 2 37 7 14 10 7 5 5 6 3 3 300 200
Última modificación: 21 de julio de 2021. 2 Rec - III año.
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Contáctenos